Вы здесь: Главная / Город / 16 домов в Серове капитально отремонтируют по адресной программе
Утверждена региональная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году, куда среди прочих муниципалитетов попал и Серовский городской округ.
Список многоквартирных домов, в которых будет произведен капремонт согласно условиям участия в программе, утвержден постановлением администрации СГО № 761 от 20.05.2013г. «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Серовского городского округа на 2013 год».
Программа была разработана с целью реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Отремонтированы будут 16 домов. Планируемая дата завершения работ – декабрь 2013 года. Начало работ зависит от сроков поступления денежных средств из областного бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капремонта | Общая площадь, кв. м | Стоимость капитального ремонта, руб., в том числе | ||||
Всего | За счет средств Фонда | За счет областного бюджета | За счет местного бюджета | За счет средств собственников | |||||
1 | пр. Серова, 38 | 1946 | 1981 | 840,50 | 3504912,41 | 1096932,44 | 1345991,51 | 536251,60 | 525736,86 |
2 | пр. Серова, 43 | 1960 | не проводился | 642,50 | 2779209,00 | 869809,04 | 1067299,63 | 425218,98 | 416881,35 |
3 | пр. Серова, 44 | 1950 | не проводился | 276,70 | 1725695,00 | 540090,77 | 662718,65 | 264031,33 | 258854,25 |
4 | пр. Серова, 45 | 1960 | не проводился | 652,30 | 2779209,00 | 869809,04 | 1067299,63 | 425218,98 | 416881,35 |
5 | пр. Серова, 47 | 1960 | не проводился | 652,00 | 2779209,00 | 869809,04 | 1067299,63 | 425218,98 | 416881,35 |
6 | пр. Серова, 48 | 1962 | не проводился | 344,80 | 1957631,00 | 612679,77 | 751789,03 | 299517,55 | 293644,65 |
7 | пр. Серова, 50 | 1960 | не проводился | 649,50 | 2779209,00 | 869809,04 | 1067299,63 | 425218,98 | 416881,35 |
8 | пр. Серова, 57 | 1962 | не проводился | 671,50 | 2779209,00 | 869809,04 | 1067299,63 | 425218,98 | 416881,35 |
9 | пр. Серова, 58 | 1951 | 1982 | 497,90 | 2386862,00 | 747016,20 | 916626,62 | 365189,88 | 358029,30 |
10 | пр. Серова, 60 | 1950 | не проводился | 726,30 | 2998873,00 | 938557,28 | 1151657,20 | 458827,57 | 449830,95 |
11 | пр. Серова, 62 | 1950 | 1992 | 596,30 | 2741862,00 | 858120,55 | 1052957,27 | 419504,88 | 411279,30 |
12 | ул. Братская, 20 | 1933 | не проводился | 478,50 | 3713988,00 | 1162366,82 | 1426282,81 | 568240,17 | 557098,20 |
13 | ул. Братская, 22 | 1951 | не проводился | 365,60 | 2635044,00 | 824689,72 | 1011935,95 | 403161,73 | 395256,60 |
14 | ул. Братская, 23 | 1951 | 1982 | 627,90 | 4412489,00 | 1380976,68 | 1694528,15 | 675110,82 | 661873,35 |
15 | ул. Ф. Революции, 14 | 1930 | не проводился | 532,70 | 3923069,00 | 1227802,91 | 1506576,19 | 600229,55 | 588460,35 |
16 | ул. Ф. Революции, 18 | 1953 | не проводился | 545,80 | 4031446,00 | 1261721,66 | 1548196,21 | 616811,23 | 604716,90 |
Как значится в Программе, в СГО капитально отремонтируют 9100,8 кв. метров площади многоквартирных домов. Потратить на это запланировано 47 млн 927 тыс. руб., в том числе средств Фонда – 15 млн руб., средств областного бюджета – 18,4 млн руб., средств местного бюджета – 7,3 млн руб., средств собственников – более 7 млн руб.
В отборе на участие в адресной программе приняли участие 28 многоквартирных домов. Список претендентов был утвержден постановлнием администрации СГО № 568 от 10.04.2013г. «Об утверждении Положения о формировании адресного списка многоквартирных домов Серовского городского округа для включения в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год».
Как пояснил в ответе на редакционный запрос Андрей Царегородцев, председатель комитета по ЭТС и ЖКХ, адресный список был сформирован по результатам оценки заявок из многоквартирных домов, набравших наибольшее количество баллов. Ремонтные работы будут осуществляться на основе договоров подряда, заключаемых товариществом собственников жилья «Братская-1» и управляющей организацией ООО «УК «ЖКХ-Серов» с исполнителями, выбранными на конкурсной основе.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
№ п/п | Адрес | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка общедомовых ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | |||
руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИТОГО по Серовскому городскому округу | 47927916,41 | 13593113,00 | 3869620,41 | 8309,20 | 16104888,00 | 1175,30 | 1601910,00 | 8748,60 | 12758385,00 | |
1 | пр. Серова, дом 38 | 3504912,41 | 1001877,00 | 220822,41 | 807,30 | 1393702,00 | 109,50 | 142449,00 | 835,20 | 746062,00 |
2 | пр. Серова, дом 43 | 2779209,00 | 798750,00 | 246284,00 | 618,40 | 1235144,00 | 76,50 | 90639,00 | 554,80 | 408392,00 |
3 | пр. Серова, дом 44 | 1725695,00 | 514518,00 | 200822,00 | 307,90 | 650252,00 | 27,70 | 84526,00 | 355,50 | 275577,00 |
4 | пр. Серова, дом 45 | 2779209,00 | 798750,00 | 246284,00 | 649,20 | 1235144,00 | 76,80 | 90639,00 | 552,00 | 408392,00 |
5 | пр. Серова, дом 47 | 2779209,00 | 798750,00 | 246284,00 | 629,80 | 1235144,00 | 77,10 | 90639,00 | 604,90 | 408392,00 |
6 | пр. Серова, дом 48 | 1957631,00 | 514518,00 | 246284,00 | 342,20 | 808083,00 | 51,70 | 83429,00 | 354,10 | 305317,00 |
7 | пр. Серова, дом 50 | 2779209,00 | 798750,00 | 246284,00 | 617,80 | 1235144,00 | 76,70 | 90639,00 | 604,00 | 408392,00 |
8 | пр. Серова, дом 57 | 2779209,00 | 798750,00 | 246284,00 | 623,20 | 1235144,00 | 76,90 | 90639,00 | 533,30 | 408392,00 |
9 | пр. Серова, дом 58 | 2386862,00 | 661972,00 | 246284,00 | 484,40 | 1010560,00 | 67,80 | 86400,00 | 516,90 | 381646,00 |
10 | пр. Серова, дом 60 | 2998873,00 | 798750,00 | 246284,00 | 645,70 | 1350100,00 | 88,20 | 93639,00 | 727,50 | 510100,00 |
11 | пр. Серова, дом 62 | 2741862,00 | 698750,00 | 246284,00 | 602,80 | 1197391,00 | 78,30 | 113237,00 | 668,50 | 486200,00 |
12 | ул. Братская, дом 20 | 3713988,00 | 1201995,00 | 246284,00 | 395,50 | 663721,00 | 64,20 | 101702,00 | 500,50 | 1500286,00 |
13 | ул. Братская, дом 22 | 2635044,00 | 600998,00 | 246284,00 | 285,30 | 560980,00 | 47,40 | 77882,00 | 361,70 | 1148900,00 |
14 | ул. Братская, дом 23 | 4412489,00 | 1201995,00 | 246284,00 | 508,20 | 857196,00 | 80,20 | 133764,00 | 632,30 | 1973250,00 |
15 | ул. Ф. Революции, дом 14 | 3923069,00 | 1201995,00 | 246284,00 | 394,80 | 685530,00 | 64,10 | 115413,00 | 450,20 | 1673847,00 |
16 | ул. Ф. Революции, дом 18 | 4031446,00 | 1201995,00 | 246284,00 | 396,70 | 751653,00 | 112,20 | 116274,00 | 497,20 | 1715240,00 |
В 2011 году капитальный ремонт проводился в домах на ул. Братской. Фото: архив газеты «Глобус».
Статьи по теме
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



