Вы здесь: Главная / Город / Плата за коммунальные услуги в Серове возрастет
Постановлением главы администрации (№ 1069 от 01.07.2013) утвержден размер платы за коммунальные услуги с 1 июля 2013 по 30 июня 2014 года.
Руководителям организаций, осуществляющих начисление платежей за коммунальные услуги, постановлением регламентируется не допускать начисление гражданам платы за весь комплекс услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение), вне зависимости от степени благоустройства жилых помещений, плату в размере, превышающем соответствующую плату в декабре 2012 года более чем на предельный индекс изменения размера платы 118% при условии неизменного набора и объема потребляемых услуг.
То есть, в общем, плата за коммунальные услуги не должна быть выше, чем на 18% от той, что платили до 1 июля.
Повышение стоимости услуг ЖКХ — больная тема. Фото: газета «Глобус».
Из-за изменений ставки платы изменится стоимость коммунальных услуг для жителей общежитий и п. Красноглинный (см. таблицы).
Напомним, квартплата складывается из двух основных составляющих: суммы за коммунальные услуги и суммы за жилищные услуги. Плату за жилищные услуги (содержание жилья, капремонт) устанавливают собственники квартир на общем собрании.
Постановление на сайте администрации опубликовано вечером 1 июля. Комментарии, мнения специалистов по поводу роста стоимости «коммуналки» и квартплаты в целом — чуть позже.
Размер платы
за коммунальные услуги для населения, проживающего
в многоквартирных жилых домах без приборов учета, находящихся по адресам ул. Ключевая 3, 5, 7; Ферросплавщиков 3, 7; Паровозников 11а; Пр.Серова 7а; 4-й Пятилетки 40; Каляева 10; Ф.Революции 11; Л.Толстого 32; Жданова 13а; Энергетиков 6; Центральная 9; Ломоносова 20
№ п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Ставка платы для населения с учетом НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Размер платы за отопление в жилых домах с централизованной системой теплоснабжения (с 15 сентября по 15 мая) | |||
1 | Многоквартирные жилые дома (общежития): | Гкал за 1 м2 | |
1.1. | общей площади (поставщик услуги ЗАО «Серовэнерго»); | - « - | 29,48 |
1.2. | общей площади (поставщик услуги ООО ТСК «Вертикаль») | - « - | 34,06 |
Размер платы
за коммунальные услуги для населения, проживающего
в пос. Красноглинный
№ п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Размер платы для населения в жилых помещениях, без учета НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Ставки платы за услуги водоснабжения | |||
1. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением: | с 1 жителя в месяц | |
1.1. | без ванн и водонагревателей | - « - | 70,10 |
1.2. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе | - « - | 91,06 |
1.3. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями емкостными электрическими | - « - | 153,95 |
1.4. | с душами (без ванн) с водонагревателями емкостными электрическими | - « - | 112,02 |
2. | Жилые дома, без централизованного холодного водоснабжения и водоотведения: | с 1 жителя в месяц | |
2.1. | при наличии водопроводного ввода | - « - | 38,66 |
2.2. | при пользовании водоразборными колонками | - « - | 20,96 |
II. Ставки платы за водоотведение | |||
1. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением: | с 1 жителя в месяц | |
1.1. | без ванн и водонагревателей | - « - | 32,33 |
1.2. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе | - « - | 41,99 |
1.3. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями емкостными электрическими | 70,99 | |
1.4. | с душами (без ванн) с водонагревателями емкостными электрическими | - « - | 51,66 |
III. Ставки платы за отопление в жилых домах с централизованной системой теплоснабжения (с 15 сентября по 15 мая) | |||
1 | В отдельных квартирах | Гкал за 1 м3 | 56,91 |
Статьи по теме
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



